88.89
Index Kepuasan (%)
Sangat Baik
3
Total Responden
19
Total Unit Pelayanan
Prosentase Kepuasan
Ini merupakan rangkuman prosentase berdasarkan jawaban responden.
Jawaban terdiri dari
- Sangat Puas, dengan point 4
- Puas, dengan point 3
- Tidak Puas, dengan point 2
- Mengecewakan, dengan point 1
Detil Jawaban Responden Per Kategori
No | Unsur Pelayanan | Jumlah Responden Yang Menjawab (orang) | Nilai Rata2 | Kategori Mutu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sangat Puas | Puas | Kurang Puas | Kecewa | ||||
U1 | Persyaratan Pelayanan | 3 | - | - | - | 4.00 | A |
U2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 3 | - | - | - | 4.00 | A |
U3 | Waktu Penyelesaian | 3 | - | - | - | 4.00 | A |
U4 | Biaya/Tarif | 3 | - | - | - | 4.00 | A |
U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | - | 3 | - | - | 3.00 | C |
U6 | Kompetensi Pelaksana | - | 3 | - | - | 3.00 | C |
U7 | Perilaku Pelaksana | - | 3 | - | - | 3.00 | C |
U8 | Sarana dan Prasarana | 3 | - | - | - | 4.00 | A |
U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | - | 3 | - | - | 3.00 | C |
KONTAK
DPMPTSP KABUPATEN REMBANG
Alamat
MPP REMBANG, Jl. Jendral Sudirman No. 5 Pandean, Rembang, Jawa Tengah, 59211
dpmptsp@rembangkab.go.id
Telp.
(0295) 691349